Петропавл қаласы 2013 жылғы 19 наурыз №13/2
(Бесінші шақырылымның XIII сессиясы)
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 104-бабының 5-тармағына, 106-бабының 4-тармағына, 108-ба-бына, 111-бабының 1-тармағына «Қазақстан Республикасындағы жергі-лікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Рес-публикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына сәйкес Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаты ШЕШТІ:
1. «2013-2015 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджеті туралы» Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың V шақырылымы оныншы сессиясының 2012 жылғы 7 желтоқсандағы №10/1 шешіміне (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілі-мінде 2013 жылғы 4 қаңтардағы №2043 тіркелген, 2013 жылғы 12 қаң-тардағы №5 (21378) «Солтүстік Қазақстан» газетінде, 2013 жылғы 12 қаң-тардағы №5 (24076) «Северный Казахстан» газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
1) кірістер – 91 711 636,8 мың теңге, соның ішінде мыналар бойынша:
салықтық түсімдер – 11 637 638 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 549 919,2 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен – 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 79 524 079,6 мың теңге;
2) шығындар – 92 592 940 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 1 560 114 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 1 914 390 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 354 276 мың теңге;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсім – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы – – 2 441 417,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 2 441 417,2 мың теңге.»;
7-тармақтағы 29), 30) тармақшалар алынып тасталынсын;
келесі мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:
«10-1. 5-қосымшаға сәйкес облыстық бюджет шығыстарында қаржылық жыл басына қалыптасқан бюджеттік қаражаттың бос қалдықтары және рес-публикалық және облыстық бюджеттерден берілген 2012 жылы пайдала-нылмаған нысаналы трансферттерді қайтару есебінен шығыстар көзделсін.»;
11-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
«11. 2013 жылға арналған Солтүстік Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органының резерві 140 568 мың теңге сомада бекітілсін.»;
осы шешімге 2-қосымшаға сәйкес 5-қосымшамен толықтырылсын;
көрсетілген шешімге 1-қосымша осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын (қоса беріледі).
2. Осы шешім 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
1. «2013-2015 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджеті туралы» Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың V шақырылымы оныншы сессиясының 2012 жылғы 7 желтоқсандағы №10/1 шешіміне (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілі-мінде 2013 жылғы 4 қаңтардағы №2043 тіркелген, 2013 жылғы 12 қаң-тардағы №5 (21378) «Солтүстік Қазақстан» газетінде, 2013 жылғы 12 қаң-тардағы №5 (24076) «Северный Казахстан» газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
1) кірістер – 91 711 636,8 мың теңге, соның ішінде мыналар бойынша:
салықтық түсімдер – 11 637 638 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 549 919,2 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен – 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 79 524 079,6 мың теңге;
2) шығындар – 92 592 940 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 1 560 114 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 1 914 390 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 354 276 мың теңге;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсім – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы – – 2 441 417,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 2 441 417,2 мың теңге.»;
7-тармақтағы 29), 30) тармақшалар алынып тасталынсын;
келесі мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:
«10-1. 5-қосымшаға сәйкес облыстық бюджет шығыстарында қаржылық жыл басына қалыптасқан бюджеттік қаражаттың бос қалдықтары және рес-публикалық және облыстық бюджеттерден берілген 2012 жылы пайдала-нылмаған нысаналы трансферттерді қайтару есебінен шығыстар көзделсін.»;
11-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
«11. 2013 жылға арналған Солтүстік Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органының резерві 140 568 мың теңге сомада бекітілсін.»;
осы шешімге 2-қосымшаға сәйкес 5-қосымшамен толықтырылсын;
көрсетілген шешімге 1-қосымша осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын (қоса беріледі).
2. Осы шешім 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың
ХIII сессиясының төрағасы
Р. ӘБДІРАХМАНОВА.
Солтүстік Қазақстан облыстық
мәслихаттың хатшысы
Қ. ЕДІРЕСОВ.
ХIII сессиясының төрағасы
Р. ӘБДІРАХМАНОВА.
Солтүстік Қазақстан облыстық
мәслихаттың хатшысы
Қ. ЕДІРЕСОВ.
Осы нормативтік-құқықтық акт 2013 жылғы 10 сәуірде СҚО әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуден өтті. Тіркеу №2228.
Облыс мәслихаты 2013 жылғы 19 наурыздағы №13/2 шешіміне 1-қосымша
Облыс мәслихаты 2012 жылғы 7 желтоқсандағы №10/1 шешіміне 1-қосымша
Облыс мәслихаты 2012 жылғы 7 желтоқсандағы №10/1 шешіміне 1-қосымша
2013 жылға арналған Солтүстiк Қазақстан облыстық бюджет
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||
Сыныбы | ||||
ішкі сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1) Кірістер | 91 711 636,8 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 11 637 638 | ||
01 | Табыс салығы | 10 505 568 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 10 505 568 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 132 070 | ||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 132 070 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 549 919,2 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 12 174 | ||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 1 900 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 10 000 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 274 | ||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 13 000 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 13 000 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 453 984 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 453 984 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 70 761,2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 70 761,2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 79 524 079,6 | ||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер | 216 091,6 | ||
2 | Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер | 216 091,6 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 79 307 988 | ||
1 | Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер | 79 307 988 | ||
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||
Әкімші | ||||
Бағдарлама | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2) Шығындар | 92 592 940,0 | |||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 988 640 | ||
110 | Облыс мәслихатының аппараты | 44 469 | ||
001 | Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 474 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 995 | ||
120 | Облыс әкімінің аппараты | 529 591 | ||
001 | Облыс әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 463 064 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 66 527 | ||
257 | Облыстың қаржы басқармасы | 135 592 | ||
001 | Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 123 355 | ||
009 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 4 776 | ||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 461 | ||
258 | Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы | 122 007 | ||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және облысты баcқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 113 937 | ||
005 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 070 | ||
282 | Облыстың ревизиялық комиссиясы | 156 981 | ||
001 | Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 156 981 | ||
2 | Қорғаныс | 86 643 | ||
250 | Облыстың жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, апаттар мен зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы | 86 643 | ||
001 | Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей апаттардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 867 | ||
003 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 19 758 | ||
005 | Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру | 44 018 | ||
3 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 4 507 841 | ||
252 | Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы | 4 507 841 | ||
001 | Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 4 001 660 | ||
003 | Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу | 6 195 | ||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 308 551 | ||
008 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 58 006 | ||
013 | Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру қызметтері | 47 800 | ||
014 | Әкімшілік тәртіп тұткындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру | 20 208 | ||
015 | Қызмет жануаларын ұстауды ұйымдастыру | 65 421 | ||
4 | Бiлiм беру | 9 285 690 | ||
252 | Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы | 52 246 | ||
007 | Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 52 246 | ||
253 | Облыстың денсаулық сақтау басқармасы | 124 678 | ||
003 | Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 1 980 | ||
043 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мекемелерінде мамандар даярлау | 73 323 | ||
044 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету | 49 375 | ||
260 | Облыстың туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы | 1 062 346 | ||
006 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 866 522 | ||
007 | Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру | 195 824 | ||
261 | Облыстың білім басқармасы | 7 815 261 | ||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 100 123 | ||
003 | Арнайы білім беру оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру | 1 150 970 | ||
004 | Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру | 51 833 | ||
005 | Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 18 229 | ||
006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 494 823 | ||
007 | Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 128 482 | ||
011 | Балалар мен жеткіншектердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 130 414 | ||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 215 | ||
019 | Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттарды табыс ету | 14 928 | ||
024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 3 077 679 | ||
027 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 396 679 | ||
033 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 193 551 | ||
042 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 950 | ||
045 | Аудандық бюджеттерге (облыстық маңызы бар қалаларға) мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының көлемін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 425 669 | ||
048 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 196 656 | ||
061 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 127 695 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 191 794 | ||
068 | Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету | 9 688 | ||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 98 883 | ||
271 | Облыстың құрылыс басқармасы | 231 159 | ||
007 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттер | 157 811 | ||
037 | Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 73 348 | ||
5 | Денсаулық сақтау | 23 351 947,4 | ||
253 | Облыстың денсаулық сақтау басқармасы | 19 399 344 | ||
001 | Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 95 700 | ||
005 | Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдарын және дәрілерді өндіру | 399 636 | ||
006 | Ана мен баланы қорғау жөніндегі қызметтер | 136 798 | ||
007 | Салауатты өмір салтын насихаттау | 91 543 | ||
008 | Қазақстан Республикасына ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру | 47 828 | ||
009 | Туберкулезден, жұқпалы аурулардан, психикасының бұзылуынан және жүйкесі бұзылуынан, оның ішінде жүйкеге әсер ететін заттарды қолдануға байланысты зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету | 2 699 479 | ||
010 | Республикалық бюджет қаражатынан көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, тұрғын халыққа, аудандық маңызы бар және село денсаулық сақтау субъектілерінен басқа, медициналық ұйымдарда амбулаториялық-емханалық көмек көрсету | 2 578 334 | ||
011 | Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен және аудандық маңызы бар және село денсаулық сақтау субъектілері көрсетілетінді қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету және санитарлық авиация | 506 017 | ||
013 | Патологоанатомиялық союды жүргізу | 56 652 | ||
014 | Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және мамандандырылған балалар және емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету | 432 676 | ||
016 | Азаматтарды елді мекеннің шегінен тыс емделуге тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету | 13 000 | ||
017 | Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерін сатып алу | 1 026 | ||
018 | Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметі | 32 784 | ||
019 | Туберкулез ауруларын туберкулез ауруларына қарсы препараттарымен қамтамасыз ету | 309 115 | ||
020 | Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттарымен қамтамасыз ету | 469 721 | ||
021 | Онкогемотологиялық ауруларды химиялық препараттармен қамтамасыз ету | 189 730 | ||
022 | Бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ бүйрегі транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету | 295 346 | ||
026 | Гемофилиямен ауыратын ересек адамдарды емдеу кезінде қанның ұюы факторларымен қамтамасыз ету | 305 089 | ||
027 | Халыққа иммунды алдын алу жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу | 569 925 | ||
029 | Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары | 47 147 | ||
030 | Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары | 14 499 | ||
033 | Денсаулық сақтаудың медициналық ұйымдарының күрделі шығыстары | 1 229 397 | ||
036 | Жіті миокард инфаркт сырқаттарын тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету | 28 097 | ||
045 | Азаматтардың жекелеген санаттарын амбулаториялық емдеу деңгейінде жеңілдікті жағдайларда дәрілік заттармен қамтамасыз ету | 397 254 | ||
046 | Ақысыз медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде онкологиялық аурулармен ауыратындарға медициналық көмек көрсету | 1 502 670 | ||
048 | Аудандық маңызы бар және село денсаулық сақтау субъектілерінің тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде халыққа медициналық көмек көрсету | 6 949 881 | ||
271 | Облыстың құрылыс басқармасы | 3 952 603,4 | ||
038 | Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау | 3 952 603,4 | ||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 774 227 | ||
256 | Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы | 1 985 592 | ||
001 | Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 90 199 | ||
002 | Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | 387 843 | ||
003 | Мүгедектерге әлеуметтік қолдау көрсету | 163 617 | ||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 853 | ||
012 | Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған балаларға арналған мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | 44 418 | ||
013 | Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | 940 027 | ||
014 | Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | 32 734 | ||
015 | Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) жүйкесі бұзылған мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | 195 358 | ||
017 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 55 589 | ||
018 | Үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 4 224 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 66 730 | ||
261 | Облыстың білім басқармасы | 788 635 | ||
015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 752 717 | ||
037 | Әлеуметтік сауықтандыру | 35 918 | ||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 122 664 | ||
271 | Облыстың құрылыс басқармасы | 5 688 765 | ||
014 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері | 1 764 957 | ||
027 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері | 1 332 175 | ||
058 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау жүйесін дамытуға республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері | 2 591 633 | ||
279 | Облыстың Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы | 433 899 | ||
001 | Жергілікті деңгейде энергетика және коммуналдық ұй-шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 35 055 | ||
010 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтауға және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | 306 361 | ||
014 | Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға арналған нысаналы трансферттері | 32 186 | ||
114 | Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері | 60 297 | ||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 246 087 | ||
259 | Облыстың мұрағаттар және құжаттама басқармасы | 219 498 | ||
001 | Жергілікті деңгейде мұрағат ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17 057 | ||
002 | Мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету | 186 736 | ||
005 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 794 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 14 911 | ||
260 | Облыстың туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы | 636 440 | ||
001 | Жергілікті деңгейде туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 34 316 | ||
003 | Облыстық деңгейінде спорт жарыстарын өткізу | 43 206 | ||
004 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы | 513 044 | ||
010 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 600 | ||
013 | Туристік қызметті реттеу | 4 820 | ||
015 | Спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымшаақы мөлшерін ұлғайту | 1 128 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 38 326 | ||
262 | Облыстың мәдениет басқармасы | 791 264 | ||
001 | Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 35 358 | ||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 78 850 | ||
005 | Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қол жетімді болуын қамтамасыз ету | 140 061 | ||
007 | Театр және музыка өнерін қолдау | 415 274 | ||
008 | Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 100 469 | ||
011 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 707 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 17 545 | ||
263 | Облыстың ішкі саясат басқармасы | 423 964 | ||
001 | Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 87 705 | ||
005 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 278 | ||
007 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 335 981 | ||
264 | Облыстың тілдерді дамыту басқармасы | 77 256 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 31 124 | ||
002 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халықтарының басқа да тiлдерін дамыту | 46 132 | ||
271 | Облыстың құрылыс басқармасы | 44 946 | ||
017 | Cпорт және туризм объектілерін дамыту | 44 946 | ||
283 | Облыстың жастар саясаты мәселелерi бойынша басқармасы | 52 719 | ||
001 | Жергіліктті деңгейде жастар саясаты мәселелері жөніндегі қызметтер | 44 772 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 947 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 11 271 138 | ||
251 | Облыстың жер қатынастары басқармасы | 92 462 | ||
001 | Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36 434 | ||
010 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 100 | ||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер | 51 928 | ||
254 | Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы | 633 302 | ||
001 | Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 63 219 | ||
002 | Су қорғау аймақтары мен су объектiлерi белдеулерiн белгiлеу | 7 500 | ||
005 | Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру | 527 969 | ||
006 | Жануарлар дүниесін қорғау | 17 390 | ||
008 | Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар | 3 224 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 14 000 | ||
255 | Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы | 9 324 231 | ||
001 | Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 97 956 | ||
002 | Тұқым шаруашылығын қолдау | 531 023 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 526 | ||
010 | Асыл тұқымды мал шаруашылығын мемлекеттік қолдау | 787 133 | ||
011 | Өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының шығындылығы мен сапасын арттыруды мемлекеттік қолдау | 1 518 613 | ||
013 | Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялау | 1 708 186 | ||
018 | Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру | 3 300 | ||
