Петропавл қаласы 2013 жылғы 18 шілде №246
«Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңының 10-бабының 2-тармағы 3) тармақшасына сәйкес Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса берілген жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су тоғандарының және (немесе) учаскелерінің тізбесі бекітілсін.
2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің кейбір қаулыларының күші жойылды деп танылсын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.
4. Осы қаулы оны алғаш ресми жариялаған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Облыс әкімі С.ЕСКЕНДІРОВ.
Осы нормативтік-құқықтық акт 2013 жылғы
1 тамызда облыстық Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуден өтті. Тіркеу №2343.
Облыс әкімдігінің 2013 жылғы 18 шілдедегі №246 қаулысымен бекітілген
Жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су тоғандарының және (немесе) учаскелерінің тізбесі
№ | Cу тоғаны және (немесе) учаскесі | Алаңы, гектар | Орналасқан жері |
Айыртау ауданы | |||
1 | Аралтөбе өзендегі № 1 тоған | 4 | Новосветловка селосының оңтүстік -шығысына қарай |
2 | Баян көлі | 956 | Кирилловка селосының шығысына қарай 14 километр |
3 | Жақсы Жалғызтау көлі | 4128 | Жақсы Жалғызтау селосының оңтүстік- батысына қарай |
4 | Жаркент көлі | 88 | Светлое селосының оңтүстік -батысына қарай 10 километр |
5 | Жетікөл көлі | 1060 | Качиловка селосының оңтүстігіне қарай 9 километр |
6 | Крутое көлі | 80 | Лавровка селосының батысына қарай 1 километр |
7 | Құспек көлі | 744 | Ақан селосының солтүстік -шығысына қарай |
8 | Құрқарағаш өзендегі № 1 тоған | 25 | Новосветловка селосының оңтүстік -батысына қарай |
9 | Шабақты көлі | 162 | Лобаново селосының оңтүстігіне қарай 4 километр |
Ақжар ауданы | |||
1 | Ащысу өзені | 20 | Ащыкөл селосының солтүстігіне қарай 2 километр |
2 | Горьков бөгеттері | 160 | Горьковское селосынын онтүстік -батысына қарай 2,5 километр |
3 | Қарасу өзені | 40 | Кулыкөл селосының батысына қарай 2 километр |
4 | Қара шат өзеніндегі тоғаны | 48 | Ленинградское селосының оңтүстік -шығысына қарай 2,2 километр |
5 | Кіші Қараой көлі | 10000 | Бостандық селосының солтүстігіне қарай |
6 | Ленинград бөгеттері | 25 | Ленинградское селосының солтүстігіне қарай 2 километр |
7 | Шат өзені | 20 | Ащыкөл селосының солтүстігіне қарай 1 километр |
Аққайың ауданы | |||
1 | Горькое көлі | 61 | Тоқшын селосының оңтүстік -батысына қарай 3 километр |
2 | Домашнее көлі | 33 | Тоқшын селосының солтүстігіне қарай 0,1 километр |
3 | Кіші Долгое көлі | 12 | Исаково селосының оңтүстік -шығысына қарай 0,2 километр |
4 | Кравцово көлі | 46 | Тоқшын селосының солтүстік -батысына қарай 4,5 километр |
5 | Күшіккөл көлі | 104,4 | Лесные поляны селосының батысына қарай 4 километр |
6 | Мысли көлі | 16 | Камышово селосының солтүстік- шығысына қарай |
7 | Обалыкөл көлі | 70,6 | Григорьевка селосының оңтүстігіне қарай 0,1 километр |
8 | Ортакөл көлі | 66,2 | Үлгі селосының батысына қарай 1,8 километр |
9 | Сергеев көлі | 77 | Сергеевка селосының солтүстігіне қарай 0,1 километр |
10 | Солодкое көлі | 122,5 | Борки селосының солтүстігіне қарай 0,1 километр |
11 | Үлкен Долгое көлі | 213,7 | Исаковка селосының шығысына қарай 0,1 километр |
12 | Үлкен Тоқшын көлі | 34,4 | Тоқшын селосының солтүстік -батысына қарай 2,5 километр |
13 | Үлкен Жарма көлі | 968 | Борки селосының оңтүстік -батысына қарай 0,1 километр |
14 | Утюскино көлі | 35 | Камышлово селосының солтүстік -батысына қарай 3,5 километр |
15 | Харьков көлі | 79,4 | Григорьевка селосының солтүстігіне қарай 4,8 километр |
16 | Шағалалы Теңіз көлі | 7800 | Барыкөл селосының оңтүстігіне қарай 0,1 километр |
Есіл ауданы | |||
1 | Алуа көлі | 641 | Амангелді селосының солтүстік -батысына қарай 4 километр |
2 | Горелое көлі | 24 | Амангелді селосының солтүстік- батысына қарай 5 километр |
3 | Есіл өзенінің жайылмасы | Шал ақын ауданының шекарасынан Қызылжар ауданының шекарасына дейін | |
4 | Жаркөл көлі | 30,6 | Спасовка селосының солтүстігіне қарай 5,5 километр |
5 | Жекекөл көлі | 34,4 | Жетікөл селосының оңтүстігіне қарай |
6 | Иконниково көлі | 19 | Поляковка селосының солтүстік -шығысына қарай 3 километр |
7 | Калачик көлі | 28 | Петровка селосының оңтүстігіне қарай 1 километр |
8 | Калдарь көлі | 160 | Карабеловка селосының солтүстік -батысына қарай 4 километр |
9 | Кіші Қоржынкөл көлі | 38 | Спасовка селосының солтүстік-батысына қарай 0,5 километр |
10 | Қамысты көлі | 77,3 | Петровка селосының солтүстік- батысына қарай 3 километр |
11 | Қарасор көлі | 17,2 | Бұлақ селосының солтүстік -шығысына қарай 2,3 километр |
12 | Кіндікті көлі | 183,7 | Мәдениет селосының оңтүстігіне қарай |
13 | Қостомар көлі | 53 | Петровка селосының оңтүстігіне қарай 5 километр |
14 | Кошқар көлі | 103 | Поляковка селосының солтүстік -шығысына қарай 1,5 километр |
15 | Круглое көлі | 37 | Спасовка селосының солтүстік -батысына қарай 4 километр |
16 | Үлкен Балықты көлі | 772,6 | Қараағаш селосының оңтүстігіне қарай 3 километр |
17 | Үлкен Батпа0көл көлі | 198 | Алабие селосының солтүстік -шығысына қарай 5 километр |
18 | Үлкен Қамыстыкөл көлі | 27 | Николаевка селосының солтүстік -батысына қарай 10 километр |
19 | Үлкен Қоржынкөл көлі | 127,2 | Спасовка селосының батысына қарай |
20 | Үлкен Торанғұл көлі | 3475 | Корнеевка селосының солтүстік -батысына қарай |
21 | Мусино көлі | 62 | Явленка селосының шығысына қарай 0,5 километр |
22 | Обалы көлі | 56,4 | Николаевка селосының солтүстік -батысына қарай 11 километр |
23 | Пестрое көлі | 90 | Калиновка селосының оңтүстігіне қарай |
24 | Полоустное көлі | 41 | Петровка селосының шығысына қарай 3 километр |
25 | Савенково көлі | 15 | Талапкер селосының солтүстік -батысына қарай 4 километр |
26 | Сарыкөл көлі | 205,8 | Сарыкөл селосының батысына қарай |
27 | Соленое көлі | 58 | Покровка селосының оңтүстік -шығысына қарай 0,2 километр |
28 | Соленое көлі | 21 | Талапкер селосының оңтүстігіне қарай 2 километр |
29 | Черемное көлі | 3,6 | Петровка селосының оңтүстік -шығысына қарай 5 километр |
30 | Широкое (Калинов) көлі | 73 | Калиновка селосының оңтүстігіне қарай 0,5 километр |
Жамбыл ауданы | |||
1 | Атаман көлі | 113 | Макарьевка селосының батысына қарай 4,5 километр |
2 | Арлагүл көлі | 350 | Железное селосының солтүстік -батысына қарай 7 километр |
3 | Бәкір көлі | 106 | Майбалық селосының солтүстік -шығысына қарай 6,3 километр |
4 | Башенное көлі | 100 | Семиозерка селосының оңтүстігіне қарай 1 километр |
5 | Башкир көлі | 307 | Богатое селосының солтүстік -шығысына қарай 1 километр |
6 | Баян көлі | 26 | Баян селосының оңтүстік- шығысына қарай 0,2 километр |
7 | Великое көлі | 50 | Островка селосының оңтүстігіне қарай 8 километр |
8 | Волгарево көлі | 158 | Ястребиновка селосының батысына қарай 2,5 километр |
9 | Глубокое көлі | 52 | Мирное селосының солтүстік- батысына қарай 4,1 километр |
10 | Горькое көлі | 500 | Островка селосының оңтүстік -батысына қарай 10 километр |
11 | Горькое көлі | 153 | Островка селосының солтүстігіне қарай 0,1 километр |
12 | Горькое көлі | 199 | Казанка селосының жанында |
13 | Грачи (Опельдук) көлі | 187 | Октябрь селосының солтүстік -шығысына қарай 4,5 километр |
14 | Давыдово көлі | 92 | Пресновка селосының оңтүстік -шығысына қарай 5 километр |
15 | Долбилово көлі | 294 | Буденное селосының онтүстік -шығысына қарай 0,2 километр |
16 | Егор Андреевич көлі | 38 | Миролюбово селосының онтүстігіңе қарай 5 километр |
17 | Екатерина көлі | 273 | Светлое селосының оңтүстігіне қарай 1 километр |
18 | Жекекөл көлі | 83 | Благовещенка селосының оңтүстігіне қарай |
19 | Зотово көлі | 100 | Кабань селосының солтүстігіне қарай 4,5 километр |
20 | Желтое көлі | 52 | Симаки селосының оңтүстік- шығысына қарай 0,7 километр |
21 | Кіші Екатерина көлі | 133 | Екатериновка селосының жанында |
22 | Казенное көлі | 19 | Кабань селосының солтүстік -шығысына қарай 6 километр |
23 | Қайранкөл көлі | 51 | Комсомольское селосының оңтүстік -шығысына қарай 9 километр |
24 | Қайранкөл көлі | 40,3 | Целинное селосының солтүстігіне қарай 0,1 километр |
25 | Қарабалық көлі | 77 | Чапаевка селосының солтүстік -батысына қарай 7 километр |
26 | Қаракөл көлі | 168 | Октябрь селосының солтүстік- шығысына қарай 8,5 километр |
27 | Кобылье көлі | 93 | Кабань селосының солтүстік -батысына қарай 6 километр |
28 | Қопа көлі | 56,2 | Жамбыл селосының солтүстігіне қарай 3 километр |
29 | Копылово көлі | 76 | Пресновка селосының оңтүстік -шығысына қарай 6 километр |
30 | Козявочное көлі | 33 | Островка селосының оңтүстігіне қарай 7 километр |
31 | Кривое көлі | 185 | Ольговка селосының оңтүстік -шығысына қарай 4,3 километр |
32 | Кривое көлі | 99 | Боевик селосының солтүстігіне қарай 3 километр |
33 | Крутояр көлі | 91 | Чапаевка селосының солтүстік -батысына қарай 8 километр |
34 | Кужи көлі | 100 | Чапаевка селосының оңтүстігіне қарай 0,2 километр |
35 | Құрған көлі | 143 | Усердное селосының жанында |
36 | Лагерное көлі | 66 | Мирное селосының оңтүстік -батысына қарай 2,1 километр |
37 | Майбалық көлі | 162 | Майбалық селосының батысына қарай |
38 | Могильное көлі | 218 | Макарьевка селосының оңтүстік- батысына қарай 4,5 километр |
39 | Моховое көлі | 20 | Кабань селосының солтүстік -шығысына қарай 7 километр |
40 | Пасынки көлі | 260 | Пресновка селосының солтүстік -батысына қарай 11,5 километр |
41 | Песчаное көлі | 123 | Макарьевка селосының солтүстік- батысына қарай 6,5 километр |
42 | Песчаное көлі | 68 | Чапаевка селосының солтүстігіне қарай 1,2 километр |
43 | Песьяное-Песчаное көлі | 56 | Усердное селосының солтүстік -батысына қарай 4,5 километр |
44 | Питное (Остров) көлі | 153 | Островка селосының солтүстігіне қарай 0,1 километр |
45 | Питное (Кабань с.) көлі | 98 | Кабань селосының оңтүстігіне қарай 0,3 километр |
46 | Питное (Преснов) көлі | 192 | Пресновка селосының батысына қарай 0,1 километр |
47 | Питное (Казанка) көлі | 185 | Казанка селосының оңтүстігіне қарай 0,1 километр |
48 | Питное (Богатое) көлі | 106 | Богатое селосының оңтүстігіне 0,1 километр |
49 | Расплатное көлі | 40 | Святодуховка селосының оңтүстік -шығысына қарай 4 километр |
50 | Семилово көлі | 529 | Казанка селосының солтүстік-шығысына қарай 7 километр |
51 | Сладкое көлі | 98 | Семиозерка селосының солтүстік -батысына қарай 0,1 километр |
52 | Сладкое көлі | 60 | Чапаевка селосының солтүстік- батысына қарай 5 километр |
53 | Собачье көлі | 73 | Ястребиновка селосының солтүстік -батысына қарай 1 километр |
54 | Соленое көлі | 500 | Благовещенка селосының солтүстік -шығысына қарай 4 километр |
55 | Соленое көлі | 634 | Сенжарка селосының солтүстік -батысына қарай 5 километр |
56 | Соленое көлі | 460 | Богатое селосының оңтүстік -шығысына қарай 4,5 километр |
57 | Сосновое көлі | 75 | Казанка селосының солтүстік -шығысына қарай 6,2 километр |
58 | Суаткөл көлі | 125 | Озерный селосының оңтүстік -шығысына қарай 0,5 километр |
59 | Сұлтан көлі | 125 | Кировка селосының батысына қарай |
60 | Табын көлі | 40 | Пресновка селосының оңтүстік -шығысына қарай 3,5 километр |
61 | Тоқсанбай көлі | 110 | Макарьевка селосының оңтүстік -шығысына қарай 8 километр |
62 | Толыбай көлі | 584 | Макарьевка селосының оңтүстік -батысына қарай 6 километр |
63 | Үлкен Журавль көлі | 50 | Симаки селосының оңтүстік -шығысына қарай 5,5 километр |
64 | Үлкен Ізбасар көлі | 230 | Ольговка селосының солтүстігіне қарай 1,7 километр |
65 | Үлкен Қарақоға көлі | 130 | Троицкое селосының оңтүстігіне қарай 1,3 километр |
66 | Үлкенкөл (Утятник) көлі | 147 | Қарақамыс селосының оңтүстік -шығысына қарай 3,5 километр |
67 | Утиное көлі | 116 | Усердное селосының батысына қарай 5 километр |
68 | Утково көлі | 31 | Комсомольское селосының оңтүстігіне қарай 1,5 километр |
69 | Церковное көлі | 87 | Макарьевка селосының солтүстігіне қарай 0,1 километр |
70 | Часовое көлі | 40 | Петровка селосының солтүстік -батысына қарай 4 километр |
71 | Чистое көлі | 67 | Архангелка селосының оңтүстік -батысына қарай 3,5 километр |
72 | Чистое (Чапаевка селосы) көлі | 56 | Чапаевка селосының солтүстігіне қарай 3,2 километр |
73 | Шорохово көлі | 56 | Боевик селосының солтүстік- шығысына қарай 2,8 километр |
74 | Шубное көлі | 170 | Макарьевка селосының батысына қарай 7 километр |
75 | Щитово көлі | 163 | Пресновка селосының шығысына қарай 1 километр |
76 | Ягодное көлі | 500 | Екатериновка селосының оңтүтстігіне қарай 10 километр |
77 | Ямное көлі | 28 | Макарьевка селосының оңтүстік -батысына қарай 4,7 километр |
78 | Ястребинов көлі | 248 | Ястребиновка селосының оңтүстік -батысына қарай 0,1 километр |
Мағжан Жұмабаев ауданы | |||
1 | Армяжье көлі | 62 | Успенка селосының батысына қарай 2,7 километр |
2 | Зарослое көлі | 152,2 | Зарослое селосының батысына қарай 0,1 километр |
3 | Звездочка көлі | 74 | Октябрьское селосының солтүстік -батысына қарай 1,8 километр |
4 | Камышлово көлі | 322,8 | Камышлово селосының оңтүстік -батысына қарай 0,1 километр |
5 | Питное көлі | 606,9 | Полудино селосының оңтүстігіне қарай 0,3 километр |
6 | Половинное көлі | 568 | Полудино селосының шығысына қарай 4,6 километр |
7 | Пронькино көлі | 78 | Успенка селосының батысына қарай 2,7 километр |
8 | Рявкино көлі | 307,5 | Рявкино селосының батысына қарай 0,1 километр |
9 | Үлкен Алуа (Альва) көлі | 193,4 | Алуа селосының солтүстігіне қарай 0,8 километр |
Қызылжар ауданы | |||
1 | Бабаш өзбойы | 93,1 | Якорь селосының шығысына қарай 0,1 километр |
2 | Башкир көлі | 147 | Архангельское селосының шығысына қарай 0,1 километр |
3 | Белое Сумное көлі | 312,1 | Сумное селосының батысына қарай 2,6 километр |
4 | Бугровое көлі | 69 | Бугровое селосының батысына қарай 0,1 километр |
5 | Волково көлі | 90 | Николаевка селосының оңтүстігіне қарай 3,2 километр |
6 | Волченок көлі | 90 | Николаевка селосының оңтүстік- батысына қарай 1,8 километр |
7 | Гайдуково көлі | 186 | Гайдуково селосының батысына қарай 0,1 километра |
8 | Глубокое көлі | 150 | Налобино селосының солтүстік -батысына қарай 1,6 километр |
9 | Грачиное (Бекетное) көлі | 108 | Леденово селосының солтүстік- шығысына қарай 6,5 километр |
10 | Гусиное көлі | 85,6 | Исаковка селосының оңтүстігіне қарай 1,6 километр |
11 | Гусиное көлі | 60 | қала маңы |
12 | Даньково көлі | 22 | Кустовое селосының оңтүстік -батысына қарай 2,8 километр |
13 | Демкино көлі | 66 | Налобино селосының оңтүстік -шығысына қарай |
14 | Долбилово көлі | 10 | Озерный селосының оңтүстігіне қарай 3 километр |
15 | Есіл өзенінің жайылмасы | 876 | Есіл ауданының шекарасынан Ресей Федерациясының шекарасына дейін |
16 | Жалтыр көлі | 135,5 | Рябиновка селосының шығысына қарай 0,6 километр |
17 | Жаманов көлі | 49 | Сумное селосының оңтүстік -батысына қарай 2,1 километр |
18 | Желтое көлі | 92 | Глубокое селосының солтүстігіне қарай 5 километр |
19 | Забочное көлі | 80,4 | Горбуновка селосының батысына қарай 3 километр |
20 | Зверобойное көлі | 58 | Налобино селосының оңтүстігіне қарай 2,3 километр |
21 | Зорин көлі | 30 | Кондратовка селосының солтүстік -шығысына қарай 1,5 километр |
22 | Исаково көлі | 34 | Исаковка селосының батысына қарай 0,1 километр |
23 | Каменная өзбойы | 20 | Долматово селосының оңтүстігіне қарай 0,5 километр |
24 | Каменная өзбойы | 20 | қала маңы |
25 | Каменное көлі | 108,3 | Глубокое селосының солтүстігіне қарай 5,2 километр |
26 | Камышное көлі | 47,8 | Новоникольское селосының солтүстік -шығысына қарай 4 километр |
27 | Карьково көлі | 78,2 | Серьгино селосының шығысына қарай 0,1 километр |
28 | Кирово көлі | 63 | Новоалександровка селосының шығысына қарай 0,1 километр |
29 | Кишкибиши көлі | 40 | Березовка селосының оңтүстігіне қарай 4,2 километр |
30 | Кіші Белое көлі | 81,5 | Пеньково селосының оңтүстік -шығысына қарай 4,8 километр |
31 | Кіші Глубокое көлі | 87,7 | Глубокое селосының солтүстік -батысына қарай 1,4 километр |
32 | Кіші Тоқшын көлі | 16 | Токушки селосының батысына қарай 2 километр |
33 | Коростель көлі | 63 | Лебедки селосының батысына қарай 0,1 километр |
34 | Кривое көлі | 281 | Кустовое селосының солтүстік -батысына қарай 3 километр |
35 | Кривое көлі | 60,2 | Сумное селосының солтүстік -шығысына қарай 4,2 километр |
36 | Кривая өзбойы | 10 | Кривозерка селосының оңтүстігіне қарай |
37 | Круглое көлі | 29,8 | Сумное селосының солтүстік -шығысына қарай 4,6 километр |
38 | Круглое көлі | 45 | Боголюбово селосының солтүстік -батысына қарай 7 километр |
39 | Крутое көлі | 60 | Гриневка селосының оңтүстік -шығысына қарай 1,8 километр |
40 | Курганка көлі | 129,4 | Ново-Андреевка селосының оңтүстік -шығысына қарай 5,6 километр |
41 | Курейное көлі | 150 | Гайдуково селосының оңтүстік -шығысына қарай 2,4 километр |
42 | Кустовое көлі | 49,7 | Кустовое селосының батысына қарай 0,1 километр |
43 | Кызылово көлі | 42 | Дубровное селосының жанында |
44 | Лог өзбойы | 8 | Кривозерка селосының оңтүстік-батысына қарай 0,2 километр |
45 | Лебеденок көлі | 1300 | Лебедки селосының батысына қарай 2,4 километр |
46 | Лебяжье (Налобинское) көлі | 173,8 | Лебедки селосының солтүстік -батысына қарай 4,2 километр |
47 | Лебяжье көлі | 625 | Горбуновка селосының солтүстік -батысына қарай 0,5 километр |
48 | Майское көлі | 40 | Леденево селосының солтүстік -батысына қарай 6 километр |
49 | Моховое көлі | 110 | Боголюбово селосының батысына қарай 12 километр |
50 | Моховое көлі | 107 | Боголюбово селосының солтүстік -батысына қарай 6 километр |
51 | Налобино көлі | 83,5 | Глубокое селосының оңтүстігіне қарай 0,6 километр |
52 | Никульское көлі | 433 | Красноярка селосының солтүстік -батысына қарай 3,6 километр |
53 | Новое көлі | 110 | Николаевка селосының солтүстігіне қарай 0,4 километр |
54 | Овражное көлі | 2,5 | Архангельское селосының солтүстік- шығысына қарай |
55 | Осиновое көлі | 59,4 | Леденево селосының солтүстік -шығысына қарай 2,9 километр |
56 | Палочное көлі | 83,5 | Глубокое селосының оңтүстігіне қарай 0,6 километр |
57 | Пестрое көлі | 200 | қала маңы |
58 | Плоское көлі | 168 | Глубокое селосының шығысына қарай 0,1 километр |
59 | Подковная өзбойы | 1,2 | қала маңы |
60 | Подогородная өзбойы | 6,4 | Вагулино селосының шығысына қарай 3 километр |
61 | Подувальная өзбойы | 2 | қала маңы |
62 | Полковниково көлі | 222,8 | Вагулино селосының солтүстігіне қарай 1 километр |
63 | Половинное көлі | 70 | Красный Маяк селосының оңтүстік -батысына қарай 5,3 километр |
64 | Пруд көлі | 46,8 | Пресновка селосының оңтүстігіне қарай 0,1 километр |
65 | Рыбное көлі | 250 | Леденево селосының солтүстік -шығысына қарай 7,7 километр |
66 | Рыбное көлі | 129,8 | Асаново селосының солтүстік -батысына қарай 4,2 километр |
67 | Сафонково көлі | 137,5 | Березовка селосының шығысына қарай 3,2 километр |
68 | Светлое көлі | 37 | Сивково селосының солтүстігіне қарай 2,4 километр |
69 | Серьгино көлі | 61,9 | Серьгино селосының батысына қарай 1,6 километр |
70 | Сивково көлі | 178,7 | Сивково селосының жанында |
71 | Соленое көлі | 171,7 | Пресновка селосының оңтүстігіне қарай 0,5 километр |
72 | Соленое көлі | 80 | қала маңы |
73 | Солонцы көлі | 200 | Жиляково селосының солтүстік -батысына қарай 4 километр |
74 | Стерхово көлі | 80,6 | Налобино селосының оңтүстік -шығысына қарай 3,6 километр |
75 | Сумное көлі | 185,6 | Сумное селосының жанында |
76 | Травное көлі | 265 | Новокаменка селосының солтүстік- батысына қарай 2,5 километр |
77 | Үлкен Пеньково көлі | 78,1 | Сумное селосының солтүстігіне қарай 3 километр |
78 | Үлкен Пузыриха көлі | 65 | Налобино селосының оңтүстік -шығысына қарай 0,1 километр |
79 | Усталое көлі | 63,6 | Глубокое селосының солтүстігіне қарай 0,1 километр |
80 | Ұялы көлі | 197 | Трудовое селосының батысына қарай 0,1 километр |
81 | Хлыново көлі | 44 | Гайдуково селосының оңтүстік -шығысына қарай 0,3 километр |
82 | Холодное көлі | 60 | Боголюбово селосының оңтүстік -шығысына қарай 4,3 километр |
83 | Хомуток көлі | 5,5 | Архангельское селосының шығысына қарай 1,1 километр |
84 | Чайное көлі | 54,4 | Глубокое селосының солтүстігіне қарай 2,8 километр |
85 | Чалково көлі | 100 | Новоалександровка селосының шығысына қарай 2,5 километр |
86 | Чаша көлі | 32 | Долматово селосының солтүстік -шығысына қарай 6,2 километр |
87 | Черепково көлі | 175,1 | Новоникольское селосының оңтүстік -батысына қарай 8 километр |
88 | Черная өзбойы | 10 | Озерный селосының оңтүстігіне қарай 3 километр |
89 | Широкое ( Новокаменка селосы) көлі | 240 | Вознесенка селосының солтүстік -шығысына қарай 0,9 километр |
90 | Якуш (бөлік) көлі | 3500 | Дубровное селосының солтүстік -шығысына қарай 2,5 километр |
Мамлют ауданы | |||
1 | Атаман көлі | 50 | Бексейіт селосының солтүстігіне қарай 6 километр |
2 | Бексейіт көлі | 160 | Бексейіт селосының солтүстігіне қарай 0,1 километр |
3 | Беленок көлі | 41 | Белое селосының солтүстік- шығысына қарай 0,5 километр |
4 | Белое көлі | 367 | Белое селосының батысына қарай 0,1 километр |
5 | Бескамышное көлі | 30 | Калугино селосының оңтүстік -шығысына қарай 1,5 километр |
6 | Бескозобово көлі | 71 | Студеное селосының оңтүстік -шығысына қарай 5 километр |
7 | Бекетное көлі | 74 | Дубровное селосының оңтүстігіне қарай 6 километр |
8 | Буканы көлі | 98 | Новомихайловка селосының жанында |
9 | Волчье көлі | 51 | Пчелино селосының оңтүстік- батысына қарай 3 километр |
10 | Глубокое көлі | 60 | Афонькино селосының онтүстік -шығысына қарай 6 километр |
11 | Глубокое көлі | 80 | Мамлютка қаласының солтүстігіне қарай 0,2 километр |
12 | Голубево көлі | 24 | Покровка селосының оңтүстігіне қарай 4 километр |
13 | Горькое (Дубровное селосы ) көлі | 51 | Дубровное селосының оңтүстік -батысына қарай 2 километр |
14 | Гурино көлі | 110 | Чистое селосының солтүстік- шығысына қарай |
15 | Жагрино көлі | 124 | Белое селосының шығысына қарай 9 километр |
16 | Желтое көлі | 70 | Становое селосының оңтүстік -батысына қарай 7,5 километр |
17 | Желтое көлі | 23 | Щучье селосының батысына қарай 5 километр |
18 | За бугром көлі | 50 | Афонькино селосының онтүстік -шығысына қарай 4 километр |
19 | Золотое көлі | 32 | Коваль селосының онтүстігіне қарай 2 километр |
20 | Казанцево көлі | 75 | Пробуждение селосының батысына қарай 3 километр |
21 | Казачье көлі | 93 | Михайловка селосының оңтүстік -шығысына қарай 9 километр |
22 | Калинино көлі | 24 | Искра селосының солтүстік -шығысына қарай 3 километр |
23 | Калмыково көлі | 62 | Красный Октябрь селосының жанында |
24 | Каменное көлі | 78 | Мамлютка қаласының солтүстігіне қарай 2 километр |
25 | Каменное көлі | 230 | Белое селосының солтүстік -шығысына қарай 3 километр |
26 | Камышово көлі | 44 | Новомихайловка селосының солтүстік -шығысына қарай |
27 | Камышное көлі | 76,5 | Андреевка селосының шығысына қарай 1,5 километр |
28 | Кинета көлі | 21 | Покровка селосының оңтүстігіне қарай 5,5 километр |
29 | Коваль көлі | 104 | Коваль селосының батысына қарай 0,1 километр |
30 | Козявочное көлі | 63 | Дубровное селосының солтүстік -батысына қарай 3 километр |
31 | Косматое көлі | 25 | Покровка селосының оңтүстігіне қарай 3 километр |
32 | Кривое көлі | 200 | Дубровное селосының солтүстік -батысына қарай 4 километр |
33 | Кривое көлі | 64 | Искра селосының оңтүстік -батысына қарай 7 километр |
34 | Куклино көлі | 49 | Искра селосының солтүстігіне қарай 0,2 километр |
35 | Кіші Сливное көлі | 96 | Новоукраинка селосының оңтүстік -батысына қарай 6,3 километр |
36 | Қиыр Долгое көлі | 38 | Дубровное селосының оңтүстігіне қарай 2 километр |
37 | Қабан көлі | 23 | Воскресеновка селосының солтүстік -шығысына қарай 6,5 километр |
38 | Қабанды (Қабандар) көлі | 85 | Новомихайловка селосының шығысына қарай 11 километр |
39 | Қалдаман көлі | 140 | Пчелино селосының оңтүстік -шығысына қарай 3 километр |
40 | Қыңыр Қалдаман көлі | 120 | Пчелино селосының онтүстік -шығысына қарай 5 километр |
41 | Үлкен Марушкино көлі | 22 | Афонькино селосының оңтүстік -шығысына қарай 3,5 километр |
42 | Менгисор көлі | 4000 | Меңкесер селосының оңтүстік -батысына қарай 2 километр |
43 | Молоково көлі | 70 | Афонькино селосының оңтүстік- шығысына қарай 5,5 километр |
44 | Моховое көлі | 35 | Меңкесер селосының шығысына қарай 6 километр |
45 | Мураш көлі | 140 | Коваль селосының оңтүстік -шығысына қарай 3 километр |
46 | Оглачи көлі | 40 | Ленино селосының солтүстік -шығысына қарай 10 километр |
47 | Окунево көлі | 71 | Покровка селосының оңтүстік -батысына қарай 4 километр |
48 | Параскино көлі | 57 | Новомихайловка селосының солтүстік -шығысына қарай 4 километр |
49 | Песчаное көлі | 58 | Воскресеновка селосының оңтүстік -батысына қарай 4 километр |
50 | Плешково көлі | 100 | Новоукраинка селосының оңтүстік -батысына қарай 4 километр |
51 | Плоское көлі | 35 | Мамлютка қаласының батысына қарай 2 километр |
52 | Половинкино көлі | 56 | Становое селосының батысына қарай 7 километр |
53 | Придворное көлі | 44 | Придворное селосының солтүстік -шығысына қарай 0,1 километр |
54 | Пчелино көлі | 31 | Пчелино селосының жанында |
55 | Рогозяное көлі | 43 | Дубровное селосының оңтүстігіне қарай 7,5 километр |
56 | Ромашкино көлі | 28 | Пчелино селосының солтүстік -батысына қарай 3,5 километр |
57 | Русское көлі | 48 | Новомихайловка селосының жанында |
58 | Рыбненок көлі | 32 | Воскресеновка селосының оңтүстік- шығысына қарай 2 километр |
59 | Рыбное көлі | 51 | Дубровное селосының оңтүстік- батысына қарай 2 километр |
60 | Рыбное көлі | 110 | Воскресеновка селосының оңтүстік- шығысына қарай 3 километр |
61 | Сергулы көлі | 33 | Становое селосының оңтүстік -батысына қарай 10,5 километр |
62 | Сладенькое көлі | 48 | Искра селосының солтүстік- батысына қарай 2 километр |
63 | Сладкое көлі | 22 | Искра селосының солтүстік -шығысына қарай 1,5 километр |
64 | Сливное көлі | 154 | Сливное селосының батысына қарай 0,1 километр |
65 | Сливное көлі | 28 | Становое селосының солтүстігіне қарай 1,5 километр |
66 | Становое көлі | 3000 | Становое селосының оңтүстік- шығысына қарай 2 километр |
67 | Суаткөл (Касеновское) көлі | 56 | Ленино селосының шығысына қарай 10 километр |
