Солтүстік-Қазақстан облысы
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірлігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||
I. КІРІСТЕР | 98 586 834,4 | 98 620 408,7 | 100,0 | |||||||
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 11 437 877,0 | 11 486 348,7 | 100,4 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 437 877,0 | 11 486 348,7 | 100,4 | ||||||
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 750 798,8 | 735 040,1 | 97,9 | |||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 750 798,8 | 735 040,1 | 97,9 | ||||||
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 1 996,9 | 2 858,7 | 143,2 | |||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 996,9 | 2 858,7 | 143,2 | ||||||
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 86 396 162,6 | 86 396 161,2 | 100,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 86 396 162,6 | 86 396 161,2 | 100,0 | ||||||
II. ШЫҒЫНДАР | 99 468 137,6 | 71 844 583,0 | 98 813 008,1 | 99,3 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 1 338 324,0 | 748 992,0 | 1 337 837,3 | 100,0 | |||||
02 | Қорғаныс | 84 857,0 | 69 110,0 | 81 086,9 | 95,6 | |||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 4 378 896,0 | 2 330 230,0 | 4 353 647,8 | 99,4 | |||||
04 | Бiлiм беру | 9 359 327,0 | 7 048 399,7 | 9 335 514,1 | 99,7 | |||||
05 | Денсаулық сақтау | 23 266 562,4 | 23 129 952,4 | 22 760 087,3 | 97,8 | |||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 239 065,0 | 2 364 775,6 | 3 237 653,1 | 100,0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 660 260,5 | 7 166 746,0 | 9 659 244,0 | 100,0 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 284 996,0 | 1 657 874,1 | 2 283 420,2 | 99,9 | |||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 12 761 059,0 | 5 775 219,6 | 12 749 278,2 | 99,9 | |||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 160 814,0 | 80 678,0 | 160 810,3 | 100,0 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 4 588 844,3 | 4 589 147,0 | 4 588 832,3 | 100,0 | |||||
13 | Басқалар | 2 231 364,3 | 1 584 140,5 | 2 151 852,4 | 96,4 | |||||
14 | Қарызға қызмет көрсету | 900,0 | 877,0 | 97,4 | ||||||
15 | Трансферттер | 26 112 868,1 | 15 299 318,1 | 26 112 867,2 | 100,0 | |||||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 1 575 566,3 | 1 575 567,2 | ||||||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 1 908 618,0 | 1 914 390,0 | 1 908 618,0 | 100,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | 100,0 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 737 967,0 | 737 967,0 | 737 967,0 | 100,0 | |||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 570 651,0 | 576 423,0 | 570 651,0 | 100,0 | |||||
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 333 051,7 | 333 050,8 | 100,0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 333 051,7 | 333 050,8 | 100,0 | ||||||
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | -1 830,0 | ||||||||
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 0,0 | 1 830,0 | 0,0 | |||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 1 830,0 | 0,0 | ||||||
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -2 456 869,5 | -1 766 336,6 | ||||||||
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 2 456 869,5 | 1 766 336,6 | ||||||||
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 1 690 651,0 | 1 690 651,0 | 100,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімі | 1 690 651,0 | 1 690 651,0 | 100,0 | ||||||
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 318 765,7 | 74 553,0 | 318 764,8 | 100,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 318 765,7 | 74 553,0 | 318 764,8 | 100,0 | |||||
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 1 084 984,2 | 394 450,5 | ||||||||
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 1 084 985,8 | |||||||||
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 690 535,3 |