Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 және 108-баптарына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихат ШЕШТІ:
1. «2013-2015 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджеті туралы» Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаттың 2012 жылғы 7 желтоқсандағы №10/1 шешіміне (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2013 жылғы 4 қаңтарда №2043 тіркелген, 2013 жылғы 12 қаңтардағы «Солтүстік Қазақстан» газетінде, 2013 жылғы 12 қаңтардағы «Северный Казахстан» газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
«1. 1, 2 және сәйкесінше 3-қосымшаларға сәйкес 2013-2015 жылдарға, соның ішінде 2013 жылға арналған Солтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджеті келесі көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 96 427 332,2 мың теңге, соның ішінде мыналар бойынша:
салықтық түсімдер – 11 637 638 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 552 147,2 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 84 237 547 мың теңге;
2) шығындар – 97 308 635,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 1 560 114 мың теңге,
соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 1 914 390 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 354 276 мың теңге;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсім – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы – – 2 441 417,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 2 441 417,2 мың теңге.»;
10-1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
«10-1. 5-қосымшаға сәйкес жылдың қаржылық жыл басына қалыптасқан бюджеттік қаражаттың бос қалдықтары және 2012 жылы пайдаланылмаған, нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттерді қайтару есебінен облыстық бюджет шығыстары.»;
11-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
«11. 2013 жылға арналған Солтүстік Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органының резерві 95 423 мың теңге сомада бекітілсін.»;
Көрсетілген шешімге 1, 5-қосымшалар осы шешімге 1, 2-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Солтүстік Қазақстан
облыстық мәслихаттың
ХІХ сессиясының төрағасы К.БІШІМОВ.
Солтүстік Қазақстан
облыстық мәслихаттың
хатшысы Қ.ЕДІРЕСОВ.
Осы нормативтік-құқықтық акт 2013 жылғы 9 қыркүйекте СҚО Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуден өтті. Тіркеу №2351.
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||
Сыныбы | ||||
ішкі сыныбы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1) Кірістер | 96 427 332,2 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 11 637 638 | ||
01 | Табыс салығы | 10 505 568 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 10 505 568 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 132 070 | ||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 132 070 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 552 147,2 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 14 174 | ||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 1 900 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 10 000 | ||
6 | Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар | 2 000 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 274 | ||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 13 000 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 13 000 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 454 212 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 454 212 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 70 761,2 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 70 761,2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 84 237 547 | ||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер | 222 355 | ||
2 | Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер | 222 355 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 84 015 192 | ||
1 | Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер | 84 015 192 | ||
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||
Әкімші | ||||
Бағдарлама | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2) Шығындар | 97 308 635,4 | |||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 1 140 733 | ||
110 | Облыс мәслихатының аппараты | 44 469 | ||
001 | Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 474 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 995 | ||
120 | Облыс әкімінің аппараты | 513 024 | ||
001 | Облыс әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 448 114 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 30 947 | ||
009 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу | 33 963 | ||
257 | Облыстың қаржы басқармасы | 304 772 | ||
001 | Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 122 535 | ||
009 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 4 776 | ||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 461 | ||
028 | Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу | 170 000 | ||
258 | Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы | 121 487 | ||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және облысты баcқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 113 417 | ||
005 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 070 | ||
282 | Облыстың тексеру комиссиясы | 156 981 | ||
001 | Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 149 229 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 752 | ||
2 | Қорғаныс | 94 643 | ||
120 | Облыс әкімінің аппараты | 8 000 | ||
010 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 8 000 | ||
250 | Облыстың жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, апаттар мен зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы | 86 643 | ||
001 | Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей апаттардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 867 | ||
003 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 19 758 | ||
005 | Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру | 44 018 | ||
3 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 4 410 458 | ||
252 | Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы | 4 410 458 | ||
001 | Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 3 891 495 | ||
003 | Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу | 6 195 | ||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 321 684 | ||
008 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 58 006 | ||
013 | Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру қызметтері | 47 721 | ||
014 | Әкімшілік тәртіп тұткындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру | 20 112 | ||
015 | Қызмет жануаларын ұстауды ұйымдастыру | 65 245 | ||
4 | Бiлiм беру | 9 192 249 | ||
252 | Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы | 51 036 | ||
007 | Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 51 036 | ||
253 | Облыстың денсаулық сақтау басқармасы | 124 539 | ||
003 | Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 1 841 | ||
043 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мекемелерінде мамандар даярлау | 73 323 | ||
044 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету | 49 375 | ||
260 | Облыстың туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы | 1 064 976 | ||
006 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 869 152 | ||
007 | Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру | 195 824 | ||
261 | Облыстың білім басқармасы | 7 711 826 | ||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 86 889 | ||
003 | Арнайы білім беру оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру | 1 150 970 | ||
004 | Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру | 51 833 | ||
005 | Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 19 129 | ||
006 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру | 494 823 | ||
007 | Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу | 152 653 | ||
011 | Балалар мен жеткіншектердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету | 130 414 | ||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 215 | ||
024 | Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 2 921 077 | ||
027 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 446 105 | ||
033 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 167 692 | ||
042 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 950 | ||
045 | Аудандық бюджеттерге (облыстық маңызы бар қалаларға) мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының көлемін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 407 062 | ||
048 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 196 656 | ||
061 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 127 695 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 212 064 | ||
068 | Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету | 9 688 | ||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 129 911 | ||
271 | Облыстың құрылыс басқармасы | 231 159 | ||
007 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттер | 157 811 | ||
037 | Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 73 348 | ||
276 | Облыстың балалар құқықтарын қорғау басқармасы | 8 713 | ||
001 | Жергілікті деңгейде балалар құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 8 627 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 86 | ||
5 | Денсаулық сақтау | 23 310 053,4 | ||
253 | Облыстың денсаулық сақтау басқармасы | 19 371 166 | ||
001 | Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 94 581 | ||
005 | Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдарын және дәрілерді өндіру | 399 636 | ||
006 | Ана мен баланы қорғау жөніндегі қызметтер | 136 798 | ||
007 | Салауатты өмір салтын насихаттау | 90 860 | ||
008 | Қазақстан Республикасына ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру | 32 491 | ||
009 | Туберкулезден, жұқпалы аурулардан, психикасының бұзылуынан және жүйкесі бұзылуынан, оның ішінде жүйкеге әсер ететін заттарды қолдануға байланысты зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету | 2 701 409 | ||
010 | Республикалық бюджет қаражатынан көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, тұрғын халыққа, аудандық маңызы бар және село денсаулық сақтау субъектілерінен басқа, медициналық ұйымдарда амбулаториялық-емханалық көмек көрсету | 2 477 424 | ||
011 | Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен және аудандық маңызы бар және село денсаулық сақтау субъектілері көрсетілетінді қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету және санитарлық авиация | 506 017 | ||
013 | Патологоанатомиялық союды жүргізу | 56 652 | ||
014 | Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және мамандандырылған балалар және емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету | 432 676 | ||
016 | Азаматтарды елді мекеннің шегінен тыс емделуге тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету | 4 850 | ||
018 | Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметі | 32 784 | ||
019 | Туберкулез ауруларын туберкулез ауруларына қарсы препараттарымен қамтамасыз ету | 289 804 | ||
020 | Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттарымен қамтамасыз ету | 445 869 | ||
021 | Онкогемотологиялық ауруларды химиялық препараттармен қамтамасыз ету | 201 900 | ||
022 | Бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ бүйрегі транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету | 296 994 | ||
026 | Гемофилиямен ауыратын ересек адамдарды емдеу кезінде қанның ұюы факторларымен қамтамасыз ету | 305 376 | ||
027 | Халыққа иммунды алдын алу жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу | 567 550 | ||
029 | Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары | 47 147 | ||
030 | Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары | 14 499 | ||
033 | Денсаулық сақтаудың медициналық ұйымдарының күрделі шығыстары | 1 303 355 | ||
036 | Жіті миокард инфаркт сырқаттарын тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету | 40 459 | ||
045 | Азаматтардың жекелеген санаттарын амбулаториялық емдеу деңгейінде жеңілдікті жағдайларда дәрілік заттармен қамтамасыз ету | 464 770 | ||
046 | Ақысыз медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде онкологиялық аурулармен ауыратындарға медициналық көмек көрсету | 1 456 981 | ||
048 | Аудандық маңызы бар және село денсаулық сақтау субъектілерінің тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде халыққа медициналық көмек көрсету | 6 970 284 | ||
271 | Облыстың құрылыс басқармасы | 3 938 887,4 | ||
038 | Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау | 3 938 887,4 | ||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 778 943 | ||
256 | Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы | 1 978 515 | ||
001 | Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 91 922 | ||
002 | Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | 387 843 | ||
003 | Мүгедектерге әлеуметтік қолдау көрсету | 154 817 | ||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 853 | ||
012 | Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған балаларға арналған мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | 44 418 | ||
013 | Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | 935 392 | ||
014 | Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | 32 734 | ||
015 | Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) жүйкесі бұзылған мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | 189 921 | ||
017 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 55 589 | ||
018 | Үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 4 224 | ||
044 | Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру | 772 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 76 030 | ||
261 | Облыстың білім басқармасы | 788 635 | ||
015 | Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру | 752 717 | ||
037 | Әлеуметтік сауықтандыру | 35 918 | ||
298 | Облыстың мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасы | 11 793 | ||
001 | Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 9 387 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 406 | ||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 803 051 | ||
253 | Облыстың денсаулық сақтау басқармасы | 10 378 | ||
047 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу | 10 378 | ||
256 | Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы | 6 332 | ||
043 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу | 6 332 | ||
259 | Облыстың мұрағаттар және құжаттама басқармасы | 1 285 | ||
042 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу | 1 285 | ||
260 | Облыстың туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы | 5 027 | ||
043 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу | 5 027 | ||
261 | Облыстың білім басқармасы | 36 718 | ||
062 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 33 669 | ||
064 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу | 3 049 | ||
262 | Облыстың мәдениет басқармасы | 3 765 | ||
015 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 3 765 | ||
268 | Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы | 31 923 | ||
021 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 31 923 | ||
271 | Облыстың құрылыс басқармасы | 6 170 836 | ||
014 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері | 1 826 957 | ||
027 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері | 1 778 717 | ||
058 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау жүйесін дамытуға республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері | 2 542 457 | ||
072 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде тұрғын жай салуға және (немесе) сатып алуға және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері | 22 705 | ||
279 | Облыстың Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы | 536 787 | ||
001 | Жергілікті деңгейде энергетика және коммуналдық ұй-шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 38 813 | ||
010 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтауға және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | 306 361 | ||
014 | Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға арналған нысаналы трансферттері | 29 226 | ||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер | 100 000 | ||
114 | Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері | 62 387 | ||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 276 602 | ||
259 | Облыстың мұрағаттар және құжаттама басқармасы | 219 498 | ||
001 | Жергілікті деңгейде мұрағат ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17 057 | ||
002 | Мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету | 186 736 | ||
005 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 794 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 14 911 | ||
260 | Облыстың туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасы | 648 440 | ||
001 | Жергілікті деңгейде туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 37 097 | ||
003 | Облыстық деңгейінде спорт жарыстарын өткізу | 42 189 | ||
004 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы | 523 044 | ||
010 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 836 | ||
013 | Туристік қызметті реттеу | 4 820 | ||
015 | Спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымшаақы мөлшерін ұлғайту | 1 128 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 38 326 | ||
262 | Облыстың мәдениет басқармасы | 802 279 | ||
001 | Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 35 358 | ||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 78 939 | ||
005 | Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қол жетімді болуын қамтамасыз ету | 140 365 | ||
007 | Театр және музыка өнерін қолдау | 419 409 | ||
008 | Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 100 469 | ||
011 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 707 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 24 032 | ||
263 | Облыстың ішкі саясат басқармасы | 431 464 | ||
001 | Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 89 705 | ||
005 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 278 | ||
007 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 341 481 | ||
264 | Облыстың тілдерді дамыту басқармасы | 77 256 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 31 124 | ||
002 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халықтарының басқа да тiлдерін дамыту | 46 132 | ||
271 | Облыстың құрылыс басқармасы | 44 946 | ||
017 | Cпорт және туризм объектілерін дамыту | 44 946 | ||
283 | Облыстың жастар саясаты мәселелерi бойынша басқармасы | 52 719 | ||
001 | Жергіліктті деңгейде жастар саясаты мәселелері жөніндегі қызметтер | 24 239 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 947 | ||
005 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 20 533 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 13 254 746 | ||
251 | Облыстың жер қатынастары басқармасы | 92 462 | ||
001 | Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36 434 | ||
010 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 100 | ||
113 | Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер | 51 928 | ||
254 | Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы | 633 263 | ||
001 | Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 63 180 | ||
002 | Су қорғау аймақтары мен су объектiлерi белдеулерiн белгiлеу | 7 500 | ||
005 | Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру | 527 969 | ||
006 | Жануарлар дүниесін қорғау | 17 390 | ||
008 | Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар | 3 224 | ||
